복수학위제(Dual Degree)는 복수학위 협정을 체결한 양 대학이 제공하는 교육과정을 제주대학교 및 상대교에서 각각 1/2씩 이수하여 졸업요건을 갖춘 경우 제주대학교와 외국대학에서 학위를 수여하는 제도로 한 학생이 2개 대학 학위취득 가능
-
국가 | 대 학 명 | 체결일 | 협 정 내 용 |
대만 | 국립성공(成功)대학 National Cheng Kung University | 2006. 2. 10. | ∙복수학위제 협정 체결 |
국립대만해양대학 National Taiwan Ocean University | 2006. 2. 14. | ∙복수학위제 협정 체결 |
대인과기대학 Tajen University | 2007. 8. 8. | ∙복수학위제 협정 체결 |
미국 | 조지메이슨대학 George Mason University | 2007. 2. 15. | ∙복수학위제 협정 체결 |
델라웨어주립대학 Delaware State University | 2012. 6. 13. | ∙복수학위제 협정 체결 |
보이시주립대학 Boise State University | 2013. 10. 14. | ∙복수학위제 협정 체결 |
2014. 3. 14. | ∙복수학위제 협정 체결(석사) |
위스콘신대학 University of Wisconsin(COEHS) | 2013. 10. 17. | ∙복수학위제 협정 체결(사범대) |
안젤로주립대학 Angelo State University | 2014. 10. 16 | ∙복수학위제 협정 체결 |
텍사스A&M대학교 커머스캠퍼스 Texas A&M University-Commerce | 2015. 10. 7. | 복수학위 협정체결 |
일본 | 교토정보대학원대학 The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics of Japan | 2006. 9. 20. | ∙복수학위제 협정 체결 |
메지로대학 Mejiro University | 2010. 10. 11. | ∙복수학위제 협정 체결 |
나가사키대학 Nagasaki University | 2011. 1. 7. | ∙복수학위제 협정 체결(대학원) |
중국 | 상담대학 Xiangtan University | 2006. 4. 10. | ∙복수학위제 협정 체결 |
천진(天津)외국어대학 Tianjin Foreign Studies University | 2006. 6. 28. | ∙복수학위제(2+2) 및 교류수학(3+1) 협정체결(협의결정) |
삼협(三峽)대학 China Three Gorges University | 2006. 7. 28. | ∙복수학위제 협정 체결 |
치치하얼대학교 Qiqihar University | 2006. 9. 27. | ∙복수학위제 협정 체결 |
하북대학 Hebei University | 2006. 12. 12. | ∙복수학위제 협정 체결 |
천진재경대학 Tianjin University of Finance and Economics | 2012. 10. 29. | ∙복수학위제 협정 체결 |
칠레 | 칠레아우스트랄대학 Universidad Austral de Chile | 2006. 5. 30. | ∙복수학위제 협정 체결 |
합계 | 5개국 19개 대학 |
- 대 학 : 중국 천진외국어대학(20명), 일본 메지로대학(5명)
- 인 원 : 25명
- 수학학과 : 인문대학 국어국문학과
- 수학기간 :
- 2006.9. ~ 2008.8. 2년간 8명 / 2007.9. ~2009.8. 2년간 5명
2009.9. ~ 2011.8. 2년간 5명 / 2010.9. ~2012.8. 2년간 1명
2011.3. ~ 2013.2. 2년간 1명 / 2012.3. ~2014.2. 2년간 2명
2013.3. ~ 1명 / 2014.3. ~ 1명
2015.3. ~ 1명
- 인 원 : 3명
- 수학대학 : 미국 보이지주립대학교
- 수학학과 : 인문대학 국어국문학과
- 수학기간 : 2014.3. ~ 1명 / 2014.9. ~ 2명