
?>
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 代夫特理工大学 风力研究所 DUWIND (DUWIND, Delft University of Technology) |
2011.8.26 | 研究生院 风力特色化协同项目 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 奥斯陆大学 政治学系 (Dempartment of Political Science University of Oslo) |
1997. 6.13 | 行政研究生院 (高级管理者课程) |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 韩国花园委员会 | 2008. 5.16 | 产协协作团 (济州文化内容) |
2 | 新西兰 罗托鲁阿 毛利 旅游局 (Maori in Tourism Rotorua) |
2008. 5.16 | 〃 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 国立中央大学(National Central Univerisity) | 1999. 3.26 | 国际交流中心 |
2005. 3.23 | |||
2 | 国立成功大学(National Cheng Kung Univerisity) | 2004. 6.29 | 〃 |
2006. 2.10 | |||
3 | 国立台湾海洋大学 海洋生命及资源科学学院 (College of Life and Resource Sciences National Taiwan Ocean University) |
2005. 4.22 | 海洋科学大学 |
4 | 国立台湾海洋大学(National Taiwan Ocean University) | 2005. 9.26 | 国际交流中心 |
2006. 2.14 | |||
5 | 大仁科技大学 休闲学院 (Recreation & Leisure Career College, Tajen University) |
2005. 8.19 | 经商大学 |
6 | 台湾国立成功大学 法学系 (Department of Low of National Cheng Kung University) |
2007. 1.29 | 法政大学(法学系) |
7 | 大仁科技大学(Tajen University) | 2007. 8. 8 | 国际交流中心 |
8 | 东海大学 (Tunghai University) | 2011. 8. 1 | 历史系 |
2012. 4. 19 | 人文大学 | ||
9 | 国立中兴大学 文学院 (College of Liberal Arts of National Chung Hsing University) |
2011. 11. 25 | 人文大学 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 波恩大学(University of Bonn) | 1994. 3.23 | 国际交流中心 |
2 | 图宾根大学(University of Tübingen) | 1994.11. 9 | 〃 |
3 | 汉诺威大学 技术化学研究所 (Univ. Hannover Institute for Technical Chemistry) |
2005.10.13 | 产协协作团 (清洁能源) |
4 | 德国 太阳能研究所(ISFH ) (Institue fur Solaenergieforschung Gmbh Hameln/Emmerthal) |
2005.10.13 | 〃 |
5 | 赫尔姆霍茨协会 阿尔佛雷德魏格纳极地·海洋研究所 (Alfred Wegener Institute for Poler and Marine Research in the Helmholtz Association) |
2007. 5.22 | 国际交流中心 |
6 | 德国法兰克福 Lahmeyer International GmbH 研究所 | 2010.8.16 | 工科大学 清洁能源 实证研究中心 |
7 | 罗森海姆应用科学大学 University of Applied Sciences, Rosenheim | 2011. 9. 28 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 丹麦 奥尔堡大学 (AALBORG University, Denmark) |
2009. 12.2 | 风力专业化 研究生协同 课程 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 莫斯科大学(M.V Lomonosov Moscow State University) | 1996. 6.27 | 国际交流中心 |
2 | 远东大学(Far Eastern State University) | 1996. 7.11 | 〃 |
2003.10.17 | |||
3 | 莫斯科能源工科大学 (Moscow Power Engineering Institute Technical University) |
1999.12. 7 | 〃 |
4 | 太平洋国立大学(哈巴罗夫斯克科技州立大学) (Pacific National University) |
2003. 2.11 | 〃 |
2003.10.13 | |||
5 | 俄罗斯社会大学(Russia State Social University) | 2005. 1.14 | 〃 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 乌兰巴托大学 (Ulaanbaatar University) | 2003.12. 9 | 国际交流中心 |
2 | 蒙古国立大学 (National University of Mongolia) | 2006. 5. 8 | 〃 |
3 | 蒙古国际大学 (Mongolia International University) | 2007.11.13 | 亚热带农业生命科学研究所 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 伊达尔哥州立大学 THE AUTONOMOUS UNIVERSITY OF THE STATE OF HIDALGO) |
2012.10. 4 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 伊达尔哥州立大学 THE AUTONOMOUS UNIVERSITY OF THE STATE OF HIDALGO) |
2012.10. 4 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 普度大学 (Purdue University) | 1990. 4.24 | 国际交流中心 |
2 | 夏威夷大学 经营大学 (College of Business Administration University of Hawaii) |
1996. 7.26 | 行政研究生院 (高级管理者课程) |
3 | 卡罗大学(Carroll College) | 1997. 6. 2 | 教育大学 |
2002. 5.28 | 国际交流中心 | ||
2004. 5.11 | |||
4 | 佛罗里达大学 航空宇宙 原子能推进机创新研究所 (Innovative Nuclear Space Power and Propulsion Institute The University of Florida) |
2002.10. 4 | 工科大学 (能源工科系) |
5 | 内布拉斯加 林肯大学 (University of Nebraska-Lincoln) | 2004. 3.20 (1990. 6. 2_ |
国际交流中心 |
6 | 夏威夷大学马诺阿分校(University of Hawai'i at Manoa) | 2005. 2.28 | 〃 |
2008. 5. 6 | 法学专业研究生院 | ||
7 | 拉斯维加斯 内华达大学 能源研究中心 (Univ. of Nevada, Las Vegas Center for Energy Research) |
2005.11. 5 | 产学协作团 (清洁能源) |
8 | 德克萨斯 A&M 大学 (GALVESTON) (Texas A&M University at Galveston) |
2006. 2.16 | 海洋科学大学 |
2006. 9.12 | |||
2006. 9.12 | 产学协作团 (济州文化内容) | ||
9 | 萨福克大学(Suffolk University) | 2006. 8.29 | 国际交流中心 |
10 | 德克萨斯A&M大学 (Texas A&M University) | 2006. 9.11 | 〃 |
11 | 乔治梅森大学(George Mason University | 2007. 2.15 | 〃 |
2007. 4. 9 | |||
2007.10. 8 | |||
12 | 北达科他州立大学(Northdakota State Universith) | 2008. 4.30 | 〃 |
2008. 9. 8 | |||
13 | 夏威夷海洋基金事业团(Sea Grant College Program of University of Hawaii) | 2009.10. 7 | 海洋基金事业团 |
14 | 特拉华州立大学 (Delaware State University) | 2011. 2. 16 | |
15 | 特拉华州立大学 , 迪斯尼 (Delaware State University, Disney Theme parks and Resorts) |
2011. 2. 16 | 〃 |
2011. 10. 27 | |||
16 | 国际学生会议机构 (International Student Conferences, Inc) | 2011. 3. 22 | 〃 |
17 | 德克萨斯 A&M大学 (Commerce) (Texas A&M University -Commerce) |
2011. 6. 13 | 〃 |
18 | 博伊西州立大学 (Boise State University) | 2011. 10. 14 | 国际交流本部 (师范大学 ) |
2012. 3. 30 | |||
19 | 理查德斯托克顿学院 (Richard Stockton College) | 2011. 10. 26 | 国际交流本部 |
20 | 内布拉斯加州立大学 (University of Nebraska-Kearney) | 2011. 11. 17 | 国际交流本部 |
21 | 哥伦比亚学院 (Columbia College) | 2013. 3. 13 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 越南植物保护研究所 (National Institute for Plant Protection Hanoi,Vietnam) |
2002. 3. 1 | 亚热带园艺产业研究中心(RRC) |
2 | 芹苴大学(Can Tho University) | 2005. 9.15 | 国际交流中心 |
3 | 财政经济大学(College of Finance and Accountancy) | 2009. 2. 5 | 教育大学 |
4 | Tri Viet 国际大学 (Tri Viet Internatonal University) | 2011. 5. 28 | 国际交流本部 |
5 | 越南国立大学 -胡志明 (Vietnam National University_Ho Chi Minh City) | 2011. 10. 14 | 生命资源科技大学 |
2012. 2. 23 | 国际交流本部 | ||
6 | 越南国立大学 _河内 (Vietnam National University_Hanoi) | 2012. 2. 22 | 国际交流本部 |
7 | 胡志明外国语信息科技大学 (Ho Chi Minh City University of Foreign Language and Information Technology | 2012. 2. 24 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 企业家资源中心(Entrepreneur Resource Center Institute) | 2011. 6. 9. | 就业战略本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 驻韩沙特阿拉伯文化院(Saudi Arabian Cultural Mission) | 2012. 4. 4 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特大学 核工学研究所 (Nuclear Engineering Research Group The University of Manchester) |
2002. 6.20 | 工科大学 (能源工学系) |
2 | 诺丁汉大学 建筑环境大学 (Univ of Nottingham School of the Built Environment) |
2005.10. 4 | 产学协作团 (清洁能源) |
3 | 斯旺西大学(Swansea University) | 2008. 9. 3 | 产学协作团 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 德里大学 东亚学系 (Department of East Asian University of Delhi) | 2005. 5.14 | 产学协作团 (济州法务服务) |
2 | 德里大学(University of Delhi) | 2005.11.21 | 国际交流中心 |
3 | VIT工科大学(VIT University) | 2007. 9. 6 | 〃 |
4 | Nanaji 得希穆克兽医大学 (Nanaji Deshmukh Veterinary) | 2013. 2. 22 | 国际交流本部 |
5 | 切帝斯格尔邦卡姆德何努大学 (Chhattisgarh Kamdhenu) | 2013. 2. 22 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 伊达尔哥州立大学 THE AUTONOMOUS UNIVERSITY OF THE STATE OF HIDALGO) |
2012. 2. 29 | 国际交流本部 |
2 | 茂物农业大学 (Bogor Agricultural University) | 2012. 5. 31 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 东北大学(Tohoku University) | 1984. 8. 7 | 生命资源科学大学 |
2 | 长崎大学(Nagasaki University) | 1988. 1.26 | 国际交流中心 |
1991. 2. 5 | |||
1995. 9.21 | |||
2000. 4.20 | |||
2004. 6. 3 | |||
2008. 2.28 | |||
2009. 6. 3 | |||
3 | 长崎大学 环东中国海 海洋环境研究中心 (Institute for East China Sea Research of Nagasaki University) |
2009. 9.17 | 海洋基金事业团 |
4 | 琉球大学(Ryukyus University) | 1991. 3. 5 | 〃 |
1998. 3.24 | |||
2008. 8.25 | 耽罗文化研究所 | ||
5 | 鹿儿岛大学(Kagoshima University) | 1998. 1.30 | 国际交流中心 |
2001. 2.13 | |||
2003. 1.30 | |||
2008. 6.27 | |||
6 | 创价大学(Soka University) | 国际交流中心 | |
2002. 5.28 | |||
2008. 6.24 | 法学专门研究生院 | ||
7 | 生命能源研究所 | 1999. 9.16 | 基础科学研究所 |
8 | 日本蜜桔高新技术研究所 | 2000. 9.23 | 亚热带园艺产业研究中心 (RRC) |
9 | 大阪经济大学(Osaka University of Economics) | 2001.12.10 | 经商大学 |
2004. 2.10 | |||
10 | 北海道大学 水产系(Hokkaido University Faculty of Fishies) | 2002.12.17 | 海洋科学大学 |
2008. 6. 2 | |||
11 | 佐贺大学(Saga University) | 2002. 8. 9 (1997.6.16) |
国际交流中心 |
12 | 冲绳县工业技术中心 | 2002.10.25 | 生命科学技术创新中心 (TIC) |
13 | 琦玉县 环境科学国际中心 | 2003.12.19 | 海洋系环境研究所 |
14 | 神户大学(Kobe University) | 2004. 2.26 | 国际交流中心 |
2004.11.15 | |||
15 | 常叶学院大学(Tokoha Gakuen University) | 2004. 5. 3 | 〃 |
2009.10.20 | |||
16 | HUMAP | 2004. 9.15 | 〃 |
17 | 九州大学(Kyushu University) | 2004.10.30 | 〃 |
2009.10.30 | |||
18 | 立命馆大学(Ritsumeikan University) | 2006. 2.17 | 〃 |
19 | 立命馆亚洲太平洋大学(Ritsumeikan Asia Pacific University) | 2006. 2.17 | 〃 |
20 | 东京海洋大学(Tokyo University of Marine Science and Technology) | 2006. 4.24 | 〃 |
21 | 广岛大学(Hiroshima University) | 2006. 8.21 | 〃 |
22 | 京都情报大学院大学 (The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) |
2006. 9.20 | 〃 |
2008. 9.25 | 国际交流中心 信息通讯院 | ||
2010.11.25 | 国际交流中心 | ||
23 | TRANS COSMOS(株) | 2007.10.16 | 产学协作团 |
24 | 横滨大学(Yokohama National University) | 2007. 4.16 | 国际交流中心 |
25 | 京都信息大学院大学·京都电脑学院, 全国地区信息产业团体联合会 (Kcg.edu, ANIA) |
2007.11.7 | 国际交流中心,大韩民国社团法人 济州IT协会 |
26 | 早稻田大学 大隈行政大学院 (Okuma School of Public Management Waseda University) |
2008. 5.13 | 行政大学院 |
27 | 东京学艺大学(Tokyo Gakugei University) | 2009. 4.21 | 国际交流中心 |
28 | 东京农工大学(Tokyo University of Agriculture and Technology) | 2009.11.10 | 国际交流中心 |
29 | 目白大学(Mejiro University) | 2009.12.1 | 国际交流中心 |
2010.10.11 | |||
30 | 兵库营养调理制饼专业学校 (Hyogo Ncc College) |
2010. 8.24 | 国际交流中心 |
31 | 伊丽莎白音乐大学 (Elisabeth University of Music) |
2010. 12. 20 | 国际交流本部 |
32 | 名樱大学 (Meio University) | 2011. 6. 13 | 国际交流本部 |
33 | 东京医科大学 | 2011. 7. 21 | 国际交流本部 |
34 | 成美大学 | 2011. 9. 22 | 国际交流本部 |
35 | 明治大学 | 2012. 10. 4 | 国际交流本部 |
36 | 松本大学 | 2012. 12. 27 | 国际交流本部松本大学松商短期大学部 |
2012. 12. 27 | |||
37 | 山形大学 | 2013. 1. 30 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 南开大学(Nankai University) | 1986. 8.13 | 国际交流中心 |
2002. 5.28 | |||
2 | 上海海洋大学(Shanghai Ocean University) | 1996. 8.15 | 〃 |
2002. 5.28 | |||
2009.12.6 | 海洋基金事业团 | ||
3 | 延边大学师范学院(Yanbian University,Teacher's college) | 1997. 3. 4 | 国际交流中心 |
4 | 河南大学法学院(Henan University) | 1998.12.18 | 法政大学(法学系) |
5 | 河南大学 经济贸易学院(Henan University) | 1998.12.18 | 和平研究所 |
6 | 延边科技大学 | 2000.10. 2 | 教育大学 |
2010.2.5 | 国际交流中心 | ||
7 | 中国农业科学院原子能利用研究所 (General institute for Application of Atomic Energy Chinese Academy of Agricultural Sciences) |
2001.12.24 | 放射线应用科学研究所 |
8 | 天津外国语大学(Tianjin Foreign Studies University) | 2003.10.13 | 国际交流中心 |
2005. 1.18 | |||
2006. 6.28 | |||
2008. 3. 6 | |||
9 | 东北大学理学院 (College of Science, Northeastern University) | 2003.12. 8 | 自然科学大学 |
10 | 西北政法大学(Northwest University of Politics & Law) | 2003.12.12 | 国际交流中心 |
2004. 5.12 | |||
11 | 天津财经大学(Tianjin University of Finance and Economics) | 2003.12.15 | 经商大学 |
12 | 中国海洋大学(Ocean University of China) | 2004. 7. 5 | 国际交流中心 |
13 | 中国海洋大学 海洋经济及海洋法学院(Ocean University of China) | 2004. 8.23 | 海洋科学大学 |
14 | 延边大学 理工学院 (Yanbian University, College of Science and Engineering) |
2004. 8.24 | 海洋科学大学 |
15 | 海南大学(Hainan University) | 2004.12. 6 | 国际交流中心 |
16 | 三峡大学(China Three Gorges University) | 2005. 1. 3 | 〃 |
2006. 7.28 | |||
17 | 华中农业大学(Huazhong Agricultural University) | 2005. 1.18 | 〃 |
18 | 延边大学 农学院(Yanbian University, Agricultural College) | 2005. 5. 3 | 生命资源科学大学 产学协作团 (亚热带亲环境) |
19 | 湘潭大学(Xiangtan University) | 2005.11.30 | 国际交流中心 |
2006. 4.10 | |||
20 | 湖南师范大学 国际中文文化学院 | 2005.12.15 | 产学协作团 (济州文化内容) |
21 | 湖南师范大学(Hunan Normal University) | 2006. 4.11 | 国际交流中心 |
22 | 中国延边大学 民族研究院 | 2006. 6.23 | 小学教育研究所 |
23 | 延边大学(Yanbian University) | 2006. 9.26 | 国际交流中心 |
2008. 2.22 | 亚热带农业生命科学研究所 | ||
24 | 齐齐哈尔大学(Qiqihar University) | 2006. 9.27 | 国际交流中心 |
25 | DOZON法律事务所 | 2006. 9.27 | 产学协作团 (济州法务服务) |
26 | 河北大学(Hebei University) | 2006.12.12 | 国际交流中心 |
27 | 上海外国语大学(Shanghai International Studies University) | 2006.12.12 | 〃 |
2007. 2. 8 | |||
28 | 陕西集思得律师事务所 | 2007. 7.24 | 产学协作团 (法政大学) |
29 | 河南路德律师事务所 | 2007. 7.26 | 〃 |
30 | 吉林体育学院(Jilin Institute of Physical Education) | 2007. 8. 2 | 自然科学大学 |
31 | 东北大学(Northeastern University) | 2007.11.12 | 国际交流中心 |
32 | 东软大学(Neusoft Institute of information) | 2007.11.16 | 〃 |
33 | 香港岭南大学(Lingnan University in HongKong) | 2008.12.10 | 〃 |
34 | 哈尔滨工程大学(Harbin Engineering University) | 2010.7.16 | 〃 |
35 | 华东政法大学(East China University of Political Science and Law) | 2010.7.22 | 〃 |
36 | 山东大学威海分校 | 2011. 1. 10 | 国际交流本部 |
37 | 哈尔滨理工大学 | 2011. 1. 11 | 〃 |
38 | 大连民族大学 | 2011. 1. 13 | 〃 |
39 | 留学预科学院 | 2011. 1. 12 | 〃 |
40 | 长安大学 | 2011. 4. 17 | 〃 |
41 | 青岛科技大学 | 2011. 7. 16 | 国际交流本部 |
42 | 黑龙江工程学院 | 2012. 1. 9 | 国际交流本部 |
43 | 周口师范学院 | 2012. 4. 30 | 国际交流本部 |
44 | 浙江越秀外国语学院 (Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages) |
2012. 6. 5 | 国际交流本部 |
45 | 海南大学 | 2012. 7. 2 | 〃 |
46 | 万方科技学院(Wanfang College of Science & Technology) | 2012. 7. 19 | 〃 |
47 | 中国吉林动漫学院 | 2013. 1. 15 | 艺术设计大学 |
48 | 辽宁金融职业大学 | 2014. 6. 17 | 国际交流本部 |
49 | 哈尔滨大学 | 2013. 7. 12 | 国际交流本部 |
50 | 牡丹江师范大学 | 2013. 7. 13 | 国际交流本部 |
51 | 中国黑龙江省绥芬河市人民政府 | 2013. 7. 15 | 国际交流本部 |
52 | 广东外国语贸易大学 | 2013. 7. 22 | 国际交流本部 |
53 | 香港大学 | 2013. 7. 25 | 国际交流本部 |
54 | 香港教育大学 | 2013. 8. 29 | 国际交流本部 |
55 | 香港韩国国际学校 | 2013. 8. 30 | 国际交流本部 |
56 | 武汉大学 | 2013. 10. 17 | 国际交流本部 |
57 | 传媒大学 | 2013. 10. 29 | 国际交流本部 |
58 | 大外经济贸易大学 | 2013. 12. 26 | 国际交流本部 |
59 | 江西师范大学 | 2014. 5. 13 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 智利南方大学(Universidad Austral de Chile) | 2006. 5.30 | 国际交流中心 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 不列颠哥伦比亚大学(The University of British Columbia) | 2004. 3. 1 | 国际交流中心 |
2 | 亚纳波斯古教育厅(Annapolis Valley Regional School Board) | 2009.11.13 | 〃 |
3 | 乔治布朗学院 | 2011. 10. 24 | 国际交流本部 |
4 | 爱德华王子岛大学 | 2012. 04. 17 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 不拉巴大学(Burapha University) | 2002. 5.28 (2000. 2.27) |
国际交流中心 (海洋科学大学) |
2 | 朱拉隆功大学 兽医科学系 (Chukalongkorn University Faculty of Veterinary Science) |
2005. 9.28 | 海洋科学大学 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 巴黎第六大学(Pierre et Marie Curie University) | 1997. 6.30 | 国际交流中心 |
2 | 鲁昂大学(University of Rouen) | 2005. 5.27 (2005. 1.17) |
〃 |
3 | 拉洛舍尔商学院 | 2011. 12. 9 | 国际交流本部 |
4 | 埃克斯政治學院 (Institute d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence) |
2012. 4. 24 | 国际交流本部 |
5 | Magistere des Science de Gestio Paris Dauphine University | 2012. 11. 14 | 国际交流本部 |
6 | AGS研究生院 (The America Graduate School in Paris) | 2013. 3. 1 | 国际交流本部 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 宿务医科大学(Cebu Doctors' University) | 2010. 8.12 | 国际交流中心 |
宿务医科大学 附属语言学院(Cebu Doctors' University English as a Second Language Center) | 2010. 8. 12 | 〃 | |
2 | 圣保罗大学 | 2010. 12. 27 | 国际交流本部 |
3 | MK教育,在菲律宾大学的米沙鄢 (MK Education, University of Philippines in the Visayas) |
2010. 12. 23 | 〃 |
4 | 菲律宾中央大学 | 2011. 5. 10 | 〃 |
5 | CMIC(Christian Mission International College) | 2011. 12. 9 | 国际交流本部 |
6 | 贝尼迪克特学院 | 2013. 2. 25 | 国际交流本部 |
7 | 菲律宾大学 | 2013. 3. 28 | 〃 |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 西悉尼大学 园艺大学 (School of Horticulture University of Western Sydney-hawkesbury) |
1997. 6.30 | 亚热带园艺产业研究中心 |
2 | 塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) | 2004.11. 4 | 国际交流中心 |
3 | 新南威尔士大学 附属 语言中心(UNSWIL) (The University of New South WalesInstitut of Languages) |
2006. 9.12 | 产学协作团 (济州文化内容) |
2007. 1. 5 | 产学协作团 (旅游振兴服务) | ||
2007. 9. 3 | 经商大学 | ||
4 | 詹姆斯库克大学 附属 语言中心(JCUELC)(James Cook University English Languages Center) |
2006.11.29 | 产学协作团 (旅游振兴服务) |
编号 | 大学(机构)名称 | 签订日期 | 签订部门 |
---|---|---|---|
1 | 老挝国立大学 | 国际交流本部 |